排序 代號 名稱 按盤價 變動 變動率 最高價 最低價 成交金額 貨幣 相關資料
124417恒指摩通四九沽E升0.074+0.003+4.225%0.0740.0652.40億HKD新聞 | 圖表
220643騰訊國君四八購A跌0.134-0.016-10.667%0.1740.1301.85億HKD新聞 | 圖表
323471恒指摩通四十沽B升0.055+0.001+1.852%0.0560.0501.64億HKD新聞 | 圖表
420317恒指瑞銀四七購A跌0.048-0.009-15.789%0.0620.0471.59億HKD新聞 | 圖表
523797恒指瑞銀四八沽B升0.046+0.003+6.977%0.0470.0401.53億HKD新聞 | 圖表
620162恒指瑞銀四九沽A升0.040+0.004+11.111%0.0400.0331.51億HKD新聞 | 圖表
721053恒指摩通四六沽B升0.060+0.004+7.143%0.0600.0491.40億HKD新聞 | 圖表
823490恒指摩通四八沽B升0.048+0.002+4.348%0.0480.0421.08億HKD新聞 | 圖表
920306恒指摩通四七購A跌0.052-0.010-16.129%0.0680.0509.97千萬HKD新聞 | 圖表
1020487騰訊摩通四八購A跌0.072-0.013-15.294%0.0960.0719.24千萬HKD新聞 | 圖表
1124314恒指法興四七沽B升0.041+0.002+5.128%0.0410.0358.33千萬HKD新聞 | 圖表
1224746騰訊摩通四十沽B升0.073+0.002+2.817%0.0760.0648.01千萬HKD新聞 | 圖表
1324611騰訊瑞銀四乙沽A升0.064+0.003+4.918%0.0670.0547.91千萬HKD新聞 | 圖表
1420260美團瑞銀四八購B跌0.052-0.007-11.864%0.0680.0517.80千萬HKD新聞 | 圖表
1520072恒指摩通四九沽A不變0.0390.0000.000%0.0390.0356.97千萬HKD新聞 | 圖表
1624761騰訊國君四十沽A升0.076+0.004+5.556%0.0780.0646.58千萬HKD新聞 | 圖表
1720304美團摩通四八購B跌0.052-0.008-13.333%0.0680.0505.57千萬HKD新聞 | 圖表
1824701恒指匯豐四十沽B升0.091+0.003+3.409%0.0930.0825.32千萬HKD新聞 | 圖表
1920122騰訊瑞銀四八購A跌0.074-0.012-13.953%0.1000.0715.26千萬HKD新聞 | 圖表
2020561恒指法興四七購A跌0.041-0.008-16.327%0.0530.0415.21千萬HKD新聞 | 圖表
2124863美團瑞銀四乙沽D升0.165+0.004+2.484%0.1690.1514.59千萬HKD新聞 | 圖表
2220331美團摩通四甲購A跌0.076-0.016-17.391%0.0960.0764.44千萬HKD新聞 | 圖表
2323988恒指匯豐四七沽A升0.039+0.001+2.632%0.0400.0333.95千萬HKD新聞 | 圖表
2421287阿里國君四九購A跌0.060-0.012-16.667%0.0740.0573.47千萬HKD新聞 | 圖表
2524755美團摩通四乙沽E升0.168+0.005+3.067%0.1690.1513.37千萬HKD新聞 | 圖表
2624897美團國君五二購B不變0.1580.0000.000%0.1810.1583.18千萬HKD新聞 | 圖表
2721311阿里摩通四九購B跌0.054-0.013-19.403%0.0680.0513.16千萬HKD新聞 | 圖表
2820440恒指摩通四六購B跌0.029-0.009-23.684%0.0420.0283.16千萬HKD新聞 | 圖表
2921335恒指匯豐四七購A跌0.038-0.006-13.636%0.0470.0383.09千萬HKD新聞 | 圖表
3024318騰訊法興四乙沽A升0.063+0.001+1.613%0.0640.0552.97千萬HKD新聞 | 圖表
3120352美團法興四甲購A跌0.076-0.007-8.434%0.0900.0742.84千萬HKD新聞 | 圖表
3220746阿里摩通四乙購B跌0.054-0.009-14.286%0.0650.0532.81千萬HKD新聞 | 圖表
3324327美團匯豐四十沽B升0.088+0.004+4.762%0.0900.0762.67千萬HKD新聞 | 圖表
3423837美團摩通四九沽B升0.052+0.001+1.961%0.0540.0452.57千萬HKD新聞 | 圖表
3521631阿里摩通四九購C跌0.092-0.017-15.596%0.1110.0882.46千萬HKD新聞 | 圖表
3621324阿里瑞銀四九購C跌0.055-0.013-19.118%0.0700.0542.45千萬HKD新聞 | 圖表
3722440騰訊摩通四八購C跌0.106-0.017-13.821%0.1400.1032.37千萬HKD新聞 | 圖表
3821203阿里法興四乙購A跌0.055-0.010-15.385%0.0650.0552.32千萬HKD新聞 | 圖表
3921901港交摩通四乙沽A升0.094+0.013+16.049%0.0940.0802.21千萬HKD新聞 | 圖表
4020672快手匯豐四十購A跌0.093-0.018-16.216%0.1120.0922.19千萬HKD新聞 | 圖表
4121236小米摩利四九購A升0.203+0.060+41.958%0.2170.1422.15千萬HKD新聞 | 圖表
4220982港交摩通四九購B跌0.034-0.012-26.087%0.0460.0332.08千萬HKD新聞 | 圖表
4323787恒指法興四七沽A升0.030+0.002+7.143%0.0300.0251.98千萬HKD新聞 | 圖表
4422739港交法興四乙沽A升0.090+0.014+18.421%0.0900.0751.95千萬HKD新聞 | 圖表
4521892阿里法興四九沽B升0.072+0.008+12.500%0.0730.0611.78千萬HKD新聞 | 圖表
4621478美團星展五二購A跌0.146-0.009-5.806%0.1620.1451.69千萬HKD新聞 | 圖表
4724277阿里匯豐四九沽C升0.083+0.010+13.699%0.0840.0701.53千萬HKD新聞 | 圖表
4823214阿里星展四九購B跌0.101-0.021-17.213%0.1270.0981.51千萬HKD新聞 | 圖表
4924703平安國君四乙購A跌0.200-0.065-24.528%0.2650.2001.45千萬HKD新聞 | 圖表
5023817港交國君五一購A跌0.109-0.022-16.794%0.1310.1091.44千萬HKD新聞 | 圖表
備註: 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 08/05/2024 16:40
  50大成交額窩輪以港元成交金額作排序
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet健康網購 |【母親節獻禮】送價值$288維柏健 30天逆轉肌齡(膠原蛋白+生物素)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳表現證券數據供應商」大獎

etnet榮獲第六屆國際信息商會議「最佳信息商」白金獎