50大牛熊證
排序 代號 名稱 按盤價 變動 變動率 最高價 最低價 成交股數 貨幣 相關資料
150920恒指瑞銀六四熊Y跌0.029-0.025-46.296%0.0560.02867.59億HKD新聞 | 圖表
258145恒指摩通六八牛V不變0.0520.0000.000%0.0560.03355.38億HKD新聞 | 圖表
350894恒指摩通六四熊B跌0.043-0.024-35.821%0.0660.04054.21億HKD新聞 | 圖表
458256恒指瑞銀六乙牛1不變0.0520.0000.000%0.0570.03450.26億HKD新聞 | 圖表
558161恒指匯豐五九牛4不變0.0490.0000.000%0.0550.02845.36億HKD新聞 | 圖表
658205恒指法興六十牛1不變0.0510.0000.000%0.0550.03244.25億HKD新聞 | 圖表
758162恒指匯豐六四熊1不變0.0510.0000.000%0.0740.04838.85億HKD新聞 | 圖表
857108恒指花旗五四熊L跌0.018-0.025-58.140%0.0420.01435.43億HKD新聞 | 圖表
956937恒指法興六三熊Y跌0.052-0.025-32.468%0.0760.05034.04億HKD新聞 | 圖表
1056601恒指法興六三熊Q跌0.041-0.025-37.879%0.0650.03832.99億HKD新聞 | 圖表
1158220恒指花旗四十牛1不變0.0500.0000.000%0.0550.03130.35億HKD新聞 | 圖表
1251026恒指國君六三熊T跌0.052-0.023-30.667%0.0750.04928.53億HKD新聞 | 圖表
1351076恒指摩通六四熊M跌0.020-0.025-55.556%0.0460.01621.58億HKD新聞 | 圖表
1458140恒指摩通五七牛1不變0.0650.0000.000%0.0670.04421.23億HKD新聞 | 圖表
1557845恒指華泰六四熊O跌0.031-0.024-43.636%0.0530.03021.01億HKD新聞 | 圖表
1651175恒指摩通六五熊D跌0.033-0.023-41.071%0.0550.02918.69億HKD新聞 | 圖表
1758117恒指華泰六七牛1不變0.0510.0000.000%0.0550.03117.40億HKD新聞 | 圖表
1858105恒指中銀四乙牛1不變0.0650.0000.000%0.0700.04816.46億HKD新聞 | 圖表
1958123恒指國君五八牛1不變0.0520.0000.000%0.0580.03414.63億HKD新聞 | 圖表
2051075恒指摩通六四熊X跌0.039-0.023-37.097%0.0610.03613.54億HKD新聞 | 圖表
2158163恒指匯豐六四熊2不變0.0170.0000.000%0.0440.01513.22億HKD新聞 | 圖表
2257101恒指花旗五四熊S不變0.0400.0000.000%0.0640.03712.88億HKD新聞 | 圖表
2358132恒指國君六五熊1不變0.0370.0000.000%0.0610.03412.43億HKD新聞 | 圖表
2458106恒指中銀四乙熊1不變0.0350.0000.000%0.0620.03510.37億HKD新聞 | 圖表
2557975恒指摩通六八牛T升0.067+0.021+45.652%0.0700.0459.86億HKD新聞 | 圖表
2650892恒指摩通六四熊A跌0.027-0.024-47.059%0.0510.0249.01億HKD新聞 | 圖表
2751142恒指法巴六三熊A跌0.015-0.024-61.538%0.0420.0117.81億HKD新聞 | 圖表
2858160恒指匯豐五九牛3不變0.0610.0000.000%0.0670.0417.56億HKD新聞 | 圖表
2951373恒指摩通六五熊H跌0.016-0.025-60.976%0.0410.0137.52億HKD新聞 | 圖表
3050856恒指國君六三熊Q跌0.041-0.025-37.879%0.0640.0397.32億HKD新聞 | 圖表
3158012恒指瑞銀六乙牛J升0.065+0.021+47.727%0.0670.0456.96億HKD新聞 | 圖表
3258159恒指匯豐五九牛2不變0.0710.0000.000%0.0740.0516.23億HKD新聞 | 圖表
3351128恒指匯豐六二熊P跌0.031-0.022-41.509%0.0550.0295.36億HKD新聞 | 圖表
3458050恒指法興六十牛X升0.070+0.020+40.000%0.0730.0505.32億HKD新聞 | 圖表
3550992恒指匯豐六四熊X跌0.018-0.025-58.140%0.0440.0164.71億HKD新聞 | 圖表
3651148恒指國君六三熊V跌0.073-0.023-23.958%0.0910.0694.54億HKD新聞 | 圖表
3751069恒指法興五二熊N跌0.021-0.023-52.273%0.0440.0164.33億HKD新聞 | 圖表
3850903恒指摩通六四熊H跌0.010-0.025-71.429%0.0370.0104.27億HKD新聞 | 圖表
3957868恒指匯豐五十牛K升0.061+0.018+41.860%0.0650.0424.27億HKD新聞 | 圖表
4051198恒指摩通六五熊E跌0.049-0.023-31.944%0.0710.0464.25億HKD新聞 | 圖表
4150868恒指法巴六三熊Y跌0.032-0.022-40.741%0.0570.0283.99億HKD新聞 | 圖表
4258049恒指法興六甲牛G升0.065+0.019+41.304%0.0680.0453.80億HKD新聞 | 圖表
4357970恒指摩通五七牛B升0.083+0.021+33.871%0.0860.0623.76億HKD新聞 | 圖表
4450869恒指法巴六三熊Z跌0.043-0.023-34.848%0.0670.0403.76億HKD新聞 | 圖表
4557946恒指花旗四十牛B升0.063+0.020+46.512%0.0660.0433.56億HKD新聞 | 圖表
4650540恒指法巴六三熊H跌0.053-0.022-29.333%0.0770.0503.16億HKD新聞 | 圖表
4757850恒指華泰六七牛X升0.065+0.021+47.727%0.0680.0433.08億HKD新聞 | 圖表
4857572恒指瑞銀六乙牛H升0.099+0.023+30.263%0.1020.0773.00億HKD新聞 | 圖表
4958155恒指法巴四九牛4不變0.0540.0000.000%0.0560.0342.88億HKD新聞 | 圖表
5057490恒指法興六十牛Q升0.100+0.020+25.000%0.1030.0792.87億HKD新聞 | 圖表
備註: 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 17/05/2024 16:39
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet健康網購 |【母親節獻禮】送價值$288維柏健 30天逆轉肌齡(膠原蛋白+生物素)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳表現證券數據供應商」大獎

etnet榮獲第六屆國際信息商會議「最佳信息商」白金獎

大國博弈

貨幣攻略

說說心理話

Watches & Wonders 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機!

春天養生食療

消委會報告

素食譜大全